Login  Register

Re: MultiDrawElements

Posted by James on Jan 14, 2016; 2:39pm
URL: https://forum.jogamp.org/MultiDrawElements-tp4036014p4036030.html

Thanks a lot that works what would array be if data was packed has following

            250.0f, 250.0f, 0.0f, 1.0f, // 0 right top
            250.0f, 350.0f, 0.0f, 1.0f, // 1 right bottom - reused
            150.0f, 350.0f, 0.0f, 1.0f, // 2 left bottom
            150.0f, 250.0f, 0.0f, 1.0f, // 3 left top - reused

            1.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f,
            1.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f,
            1.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f,
            1.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f,

            450.0f, 250.0f, 0.0f, 1.0f,
            450.0f, 350.0f, 0.0f, 1.0f,
            350.0f, 350.0f, 0.0f, 1.0f,
            350.0f, 250.0f, 0.0f, 1.0f,

            0.0f, 1.0f, 0.0f, 1.0f,
            0.0f, 1.0f, 0.0f, 1.0f,
            0.0f, 1.0f, 0.0f, 1.0f,
            0.0f, 1.0f, 0.0f, 1.0f,

            650.0f, 250.0f, 0.0f, 1.0f,
            650.0f, 350.0f, 0.0f, 1.0f,
            550.0f, 350.0f, 0.0f, 1.0f,
            550.0f, 250.0f, 0.0f, 1.0f,

            0.0f, 0.0f, 1.0f, 1.0f,
            0.0f, 0.0f, 1.0f, 1.0f,
            0.0f, 0.0f, 1.0f, 1.0f,
            0.0f, 0.0f, 1.0f, 1.0f

tried 0, 8 , 16 but draws green, blue then black from left to right instead of red green blue from left to right (red square drawn last instead of first and is black)